| رقم القطعة | المساحة | سعر المتر | |
|---|---|---|---|
| إجمالي المساحة | 0.00 |
| سعر القطعـ/ ـة | 0.00 |
| ضريبة التصرفات 5% | 0.00 |
| السعي 2.5% + الضريبة 15% | 0.00 |
| المبلغ الإجمالي | 0.00 |
حسابات الشركة المصرفية
| اسم المستفيد: شركة عرش العالمية العقارية | ||
| المصرف | رقم الحساب | الأيبان (IBAN) |
| مصرف الراجحي | 578608010020818 | SA9780000 |
| مصرف الإنماء | 682000004000000 | SA83050000 |


